Legging de course compressif avec poches - Océan Profond
Description
Optez pour l'excellence dans vos activités sportives avec notre legging de course éco-responsable et durable. Confectionné à partir d'EcoFit, un tissu en polyester recyclé doux et extensible, notre legging vous offre un maintien parfait et une compression idéale. Doté d'une large ceinture élastique pour un ajustement optimal, il comporte également cinq poches pratiques et des éléments réfléchissants pour votre sécurité. Grâce à ses trois encoches ajustables, personnalisez la longueur de votre legging selon vos préférences. Découvrez le confort et la performance ultimes de notre legging éco-responsable.
Tissus
Tissus
EcoFit: Made from a blend of 88% recycled polyester and 12% spandex, this fabric is antibacterial, quick-drying and offers SPF 50 sun protection. Good to know: our recycled polyester is derived from recycled plastic bottles.
Taille & Ajustement
Taille & Ajustement
Fitted
Intended to sit at the ankle
High Rise
Compressive
Find my size
Text Find my size
Size | Waist | Hip | Inseam | Corresponds to |
0 | 55,9 - 62,2 cm | 83,8 - 87,6 cm | 78,7 cm | TTP/XXS |
2 | 62,2 - 66 cm | 87,6 - 91,4 cm | 78,7 cm | TP/XS |
4 | 66 - 71,1 cm | 91,4 - 96,5 cm | 81,3 cm | P/S |
6 | 71,1 - 76,2 cm | 96,5 - 101,6 cm | 81,3 cm | P/S - M/M |
8 | 76,2 - 81,3 cm | 101,6 - 106,7 cm | 81,3 cm | M/M - G/L |
10 | 81,3 - 86,4 cm | 106,7 - 111,8 cm | 81,3 cm | G/L |
12 | 86,4 - 91,4 cm | 111,8 - 116,8 cm | 81,3 cm | TG/XL |
14 | 91,4 - 96,5 cm | 116,8 - 121,9 cm | 81,3 cm | TTG/XXL |
16 | 96,5 - 101,6 cm | 121,9 - 127 cm | 81,3 cm | TTTG/XXXL |
18 | 101,6 - 106,7 cm | 127 - 132,1 cm | 81,3 cm | TTTTG/XXXXL |
Taille | Sous-buste | Hanches | Entrejambe | Correspond à |
0 | 22 - 24.5" | 33 - 34.5" | 31" | TTP/XXS |
2 | 24.5 - 26" | 34.5 - 36" | 31" | TP/XS |
4 | 26 - 28" | 36 - 38" | 32" | P/S |
6 | 28 - 30" | 38 - 40" | 32" | P/S - M/M |
8 | 30 - 32" | 40 - 42" | 32" | M/M - G/L |
10 | 32 - 34" | 42 - 44" | 32" | G/L |
12 | 34 - 36" | 44 - 46" | 32" | TG/XL |
14 | 36 - 38" | 46 - 48" | 32" | TTG/XXL |
16 | 38 - 40" | 48 - 50" | 32" | TTTG/XXXL |
18 | 40 - 42" | 50 - 52" | 32" | TTTTG/XXXXL |
Fitted
Intended to sit at the ankle
High Rise
Compressive
- Repérez la partie la plus étroite de votre torse, généralement juste au-dessus de votre nombril.
- Enroulez un mètre souple autour de votre taille. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré.
- Repérez la partie la plus large de vos hanches.
- Enroulez un mètre souple autour de vos hanches. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré.
- L'entrejambe est la distance entre la partie la plus haute de la cuisse et la cheville.
- Vous pouvez utiliser un pantalon bien ajusté pour mesurer votre entrejambe.
A collection of brands that share the same progressive values. learn more
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.