Short Soleil levant - Océan Profond
Description
Le short Soleil levant, le meilleur ami de ton été! C'est le short ultime pour toutes tes aventures estivales. Sa coupe flatteuse à taille haute et sa douceur comme une seconde peau t'accompagneront en toutes circonstances, que tu sois sur ta planche à pagaie ou en train de te balader sur les sentiers ou sous ta robe préférée. Et le petit plus? Son tissu ÉcoLight respirant, fait à partir de bouteilles en plastique recyclées, te gardera au frais tout en s'assurant que tu restes au sec grâce à son séchage express.
Parfait pour
Parfait pour
Perfect for yoga and training.
Taille & Ajustement
Taille & Ajustement
Fitted
Reaches mi-thigh
High waistband
This product fit is true to size. We'd suggest going with your normal size.
Find my size
Text Find my size
Size | Waist | Hip | Inseam | Corresponds to |
0 | 55,9 - 62,2 cm | 83,8 - 87,6 cm | 78,7 cm | TTP/XXS |
2 | 62,2 - 66 cm | 87,6 - 91,4 cm | 78,7 cm | TP/XS |
4 | 66 - 71,1 cm | 91,4 - 96,5 cm | 81,3 cm | P/S |
6 | 71,1 - 76,2 cm | 96,5 - 101,6 cm | 81,3 cm | P/S - M/M |
8 | 76,2 - 81,3 cm | 101,6 - 106,7 cm | 81,3 cm | M/M - G/L |
10 | 81,3 - 86,4 cm | 106,7 - 111,8 cm | 81,3 cm | G/L |
12 | 86,4 - 91,4 cm | 111,8 - 116,8 cm | 81,3 cm | TG/XL |
14 | 91,4 - 96,5 cm | 116,8 - 121,9 cm | 81,3 cm | TTG/XXL |
16 | 96,5 - 101,6 cm | 121,9 - 127 cm | 81,3 cm | TTTG/XXXL |
18 | 101,6 - 106,7 cm | 127 - 132,1 cm | 81,3 cm | TTTTG/XXXXL |
Taille | Sous-buste | Hanches | Entrejambe | Correspond à |
0 | 22 - 24.5" | 33 - 34.5" | 31" | TTP/XXS |
2 | 24.5 - 26" | 34.5 - 36" | 31" | TP/XS |
4 | 26 - 28" | 36 - 38" | 32" | P/S |
6 | 28 - 30" | 38 - 40" | 32" | P/S - M/M |
8 | 30 - 32" | 40 - 42" | 32" | M/M - G/L |
10 | 32 - 34" | 42 - 44" | 32" | G/L |
12 | 34 - 36" | 44 - 46" | 32" | TG/XL |
14 | 36 - 38" | 46 - 48" | 32" | TTG/XXL |
16 | 38 - 40" | 48 - 50" | 32" | TTTG/XXXL |
18 | 40 - 42" | 50 - 52" | 32" | TTTTG/XXXXL |
Fitted
Reaches mi-thigh
High waistband
This product fit is true to size. We'd suggest going with your normal size.
- Repérez la partie la plus étroite de votre torse, généralement juste au-dessus de votre nombril.
- Enroulez un mètre souple autour de votre taille. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré.
- Repérez la partie la plus large de vos hanches.
- Enroulez un mètre souple autour de vos hanches. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré.
- L'entrejambe est la distance entre la partie la plus haute de la cuisse et la cheville.
- Vous pouvez utiliser un pantalon bien ajusté pour mesurer votre entrejambe.
A collection of brands that share the same progressive values. learn more
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.